Project Description

SRE-1E/2E
• 混合式底座• 适配RMIE继电器
![]()
| SRE-1E | SRE-2E | |
|---|---|---|
| 额定负载电流/ 电压 | 16 A/300 V | 10 A/300 V |
| 介质耐压 | 4 kV/S(触点/线圈) | 4 kV/S(触点/线圈) |
| 2.5 kV/S(触点间) | 2.5 kV/S(触点间) | |
| 螺钉扭矩 | 1.0 Nm | 1.0 Nm |
| 外接导线 | 20-14/0.5-2.5 AWG/mm2 | 20-14/0.5-2.5 AWG/mm2 |
| 使用环境 | -40 ℃ ~+85 ℃ | -40 ℃ ~+85 ℃ |
| 重量 | 34 g | 34 g |
| 产品手册_工业继电器 | 版本 3.0 | 7 MB |


